
Launching…
WhatALaunch
Warming the dashboard…

Launching…
WhatALaunch
Warming the dashboard…
Every Steam franchise with over 15,000 reviews across their games and applications, ranked by positive reviews.
| 1 | 84 | 2,778,382 | 677,937 | 80.4% | |
| 2 | 2 | 2,336,463 | 568,892 | 80.4% | |
| 3 | 18 | 1,579,330 | 368,041 | 81.1% | |
| 4 | 21 | 1,554,899 | 368,836 | 80.8% | |
| 5 | 38 | 1,311,925 | 176,005 | 88.2% | |
| 6 | 18 | 1,295,994 | 97,440 | 93.0% | |
| 7 | 6 | 1,293,295 | 283,676 | 82.0% | |
| 8 | 5 | 1,176,447 | 57,930 | 95.3% | |
| 9 | 25 | 1,142,142 | 536,682 | 68.0% | |
| 10 | 6 | 1,134,151 | 32,801 | 97.2% | |
| 11 | 66 | 974,451 | 239,097 | 80.3% | |
| 12 | 10 | 947,688 | 58,802 | 94.2% | |
| 13 | 3 | 945,635 | 83,185 | 91.9% | |
| 14 | 62 | 945,057 | 56,011 | 94.4% | |
| 15 | 2 | 929,807 | 62,078 | 93.7% | |
| 16 | 2 | 907,627 | 308,658 | 74.6% | |
| 17 | 9 | 880,739 | 158,623 | 84.7% | |
| 18 | 8 | 878,013 | 451,081 | 66.1% | |
| 19 | 1 | 831,214 | 27,604 | 96.8% | |
| 20 | 7 | 759,227 | 374,669 | 67.0% | |
| 21 | 7 | 758,190 | 252,432 | 75.0% | |
| 22 | 3 | 753,700 | 61,438 | 92.5% | |
| 23 | 3 | 748,213 | 212,010 | 77.9% | |
| 24 | 7 | 740,515 | 188,804 | 79.7% | |
| 25 | 1 | 729,888 | 346,673 | 67.8% | |
| 26 | 33 | 725,663 | 117,032 | 86.1% | |
| 27 | 3 | 713,191 | 81,174 | 89.8% | |
| 28 | 10 | 664,811 | 398,552 | 62.5% | |
| 29 | 10 | 658,277 | 21,234 | 96.9% | |
| 30 | 52 | 655,670 | 145,169 | 81.9% | |
| 31 | 4 | 641,274 | 74,621 | 89.6% | |
| 32 | 18 | 638,114 | 124,949 | 83.6% | |
| 33 | 15 | 633,713 | 120,711 | 84.0% | |
| 34 | 3 | 627,573 | 31,915 | 95.2% | |
| 35 | 8 | 624,798 | 86,346 | 87.9% | |
| 36 | 5 | 596,970 | 35,658 | 94.4% | |
| 37 | 3 | 585,567 | 33,671 | 94.6% | |
| 38 | 9 | 561,880 | 72,856 | 88.5% | |
| 39 | 101 | 561,428 | 119,364 | 82.5% | |
| 40 | 8 | 541,382 | 119,057 | 82.0% | |
| 41 | 18 | 532,641 | 43,597 | 92.4% | |
| 42 | 1 | 520,061 | 141,970 | 78.6% | |
| 43 | 3 | 515,249 | 19,522 | 96.3% | |
| 44 | 1 | 514,129 | 50,836 | 91.0% | |
| 45 | 5 | 496,253 | 16,125 | 96.9% | |
| 46 | 54 | 495,309 | 98,019 | 83.5% | |
| 47 | 11 | 492,708 | 71,379 | 87.3% | |
| 48 | 37 | 492,230 | 27,474 | 94.7% | |
| 49 | 3 | 490,872 | 7,215 | 98.6% | |
| 50 | 5 | 487,030 | 32,284 | 93.8% | |
| 51 | 7 | 471,120 | 42,275 | 91.8% | |
| 52 | 2 | 465,274 | 36,646 | 92.7% | |
| 53 | 9 | 465,209 | 98,377 | 82.5% | |
| 54 | 2 | 422,013 | 11,521 | 97.3% | |
| 55 | 1 | 417,618 | 25,096 | 94.3% | |
| 56 | 6 | 390,423 | 23,945 | 94.2% | |
| 57 | 3 | 388,636 | 26,852 | 93.5% | |
| 58 | 2 | 388,548 | 11,759 | 97.1% | |
| 59 | 5 | 380,063 | 83,513 | 82.0% | |
| 60 | 7 | 377,169 | 36,064 | 91.3% | |
| 61 | 5 | 366,225 | 31,189 | 92.2% | |
| 62 | 38 | 364,708 | 57,706 | 86.3% | |
| 63 | 64 | 363,117 | 59,165 | 86.0% | |
| 64 | 29 | 362,173 | 70,316 | 83.7% | |
| 65 | 1 | 348,167 | 29,488 | 92.2% | |
| 66 | 5 | 341,808 | 43,461 | 88.7% | |
| 67 | 5 | 335,352 | 33,238 | 91.0% | |
| 68 | 6 | 333,078 | 40,318 | 89.2% | |
| 69 | 2 | 323,717 | 62,115 | 83.9% | |
| 70 | 38 | 317,705 | 41,195 | 88.5% | |
| 71 | 14 | 316,602 | 19,103 | 94.3% | |
| 72 | 27 | 310,840 | 85,123 | 78.5% | |
| 73 | 9 | 308,317 | 16,115 | 95.0% | |
| 74 | 9 | 307,891 | 55,907 | 84.6% | |
| 75 | 12 | 304,708 | 9,911 | 96.8% | |
| 76 | 7 | 300,510 | 18,660 | 94.2% | |
| 77 | 3 | 298,443 | 19,566 | 93.8% | |
| 78 | 8 | 294,664 | 54,947 | 84.3% | |
| 79 | 8 | 283,159 | 21,859 | 92.8% | |
| 80 | 2 | 281,246 | 5,287 | 98.2% | |
| 81 | 35 | 277,774 | 24,185 | 92.0% | |
| 82 | 1 | 276,557 | 12,528 | 95.7% | |
| 83 | 21 | 276,432 | 31,834 | 89.7% | |
| 84 | 1 | 264,088 | 37,012 | 87.7% | |
| 85 | 2 | 259,999 | 36,932 | 87.6% | |
| 86 | 7 | 256,765 | 74,293 | 77.6% | |
| 87 | 7 | 256,379 | 21,905 | 92.1% | |
| 88 | 6 | 255,604 | 66,345 | 79.4% | |
| 89 | 62 | 254,340 | 78,556 | 76.4% | |
| 90 | 3 | 245,448 | 59,979 | 80.4% | |
| 91 | 4 | 239,597 | 13,739 | 94.6% | |
| 92 | 3 | 232,620 | 17,671 | 92.9% | |
| 93 | 11 | 232,323 | 19,936 | 92.1% | |
| 94 | 4 | 229,313 | 26,179 | 89.8% | |
| 95 | 9 | 228,347 | 19,745 | 92.0% | |
| 96 | 2 | 227,387 | 30,688 | 88.1% | |
| 97 | 2 | 226,414 | 61,966 | 78.5% | |
| 98 | 2 | 223,281 | 13,193 | 94.4% | |
| 99 | 19 | 221,496 | 30,460 | 87.9% | |
| 100 | 3 | 221,142 | 44,209 | 83.3% |
Click a column to sort. Shift+click another column to sort by more than one. Rating is the share of positive reviews. Updated Sun, 15 Nov 2026 19:35:23 UTC.